Hervorgehoben
- Aus Edelstahl
- Mit folgenden Modellen kombinierbar: Basic, Basic XL, PLUS XL, Superior XL Glass, Trays, Trays Glass
- Optional: Elektromotor
- Optional: Drehzahlregelung
Ofenabzug K - Small Basic, Basic
KB 4 - 44 | KB 6 - 66 | KB 44 M | KB 6L - 66L | ||
Fluss | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abmessungen (cm) | W D H | 97,5 96,5 12 | 97,5 125,5 12 | 90 91 12 | 130,5 96,5 12 |
Nettogewitch | kg | 10 | 12,8 | 10 | 13 |
Ofenabzug K - Basic XL, Plus XL, Superior XL Glass
KXL 2L - 22L | KXL 3L - 33L | KXL 4 - 44 | KXL 6 - 66 | KXL 6L - 66L | KXL 9 - 99 | ||
Fluss | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abmessungen (cm) | W D H | 110 64 12 | 130,5 64 12 | 100 101,5 12 | 100 137,5 12 | 136 101,5 12 | 136 137,5 12 |
Nettogewitch | kg | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 17 |
Ofenabzug K - Trays, Trays Glass, Trays Alto, Trays Alto Glass
KT 4 - 44 | KT 6 - 66 | KT 6L - 66L | KT 9 - 99 | ||
Fluss | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abmessungen (cm) | W D H | 110 111,5 12 | 110 135,5 12 | 150 111,5 12 | 150 135,5 12 |
Nettogewitch | kg | 14 | 16 | 18 | 20 |