Ofenabzug
Produktcode K-KONDENSATION
K-KONDENSATION
Kondensationsabzugshaube
Hervorgehoben
- Dampf-Kondensationshaube
- Aus Edelstahl
- Mit folgenden Modellen kombinierbar: Basic, Basic XL, PLUS XL, Superior XL Glass, Trays, Trays Glass
- Elektromotor inklusive
K-Kondensationshauben - Small Basic, Basic
KB 4 - 44 COND | KB 6 - 66 COND | KB 44 M COND | KB 6L - 66 COND | ||
Fluss | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abmessungen (cm) | W D H | 97,5 101,5 31 | 97,5 130,5 31 | 90 96 31 | 130,5 101,5 31 |
Nettogewitch | kg | 22 | 29 | 20 | 29 |
K-Kondensationshauben - Basic XL, Plus XL, Superior XL Glass
KXL 2L - 22L COND | KXL 3L - 33L COND | KXL 4 - 44 COND | KXL 6 - 66 COND | KXL 6L - 66L COND | KXL 9 - 99 COND | ||
Fluss | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abmessungen (cm) | W D H | 110 69 31 | 130,5 69 31 | 100 106,5 31 | 100 142,5 31 | 136 106,5 31 | 136 142,5 31 |
Nettogewitch | kg | 17 | 20 | 24 | 25 | 25 | 34 |
K-Kondensationshauben - Trays, Trays Glass, Trays Alto, Trays Alto Glass
KT 4 - 44 COND | KT 6 - 66 COND | KT 6L - 66L COND | KT 9 - 99 COND | ||
Fluss | m3/h | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abmessungen (cm) | W D H | 110 116,5 31 | 110 140,5 31 | 150 116,5 31 | 150 140,5 31 |
Nettogewitch | kg | 29 | 27 | 31 | 37 |